???????瀛︺????瀛﹂??019绾ф?ㄥ??缁煎????缁╁??ず·金沙娱东城js55首页
??浣?2019绾у??瀛︼?
缁?杩?涓?汉?宠???瀛﹂?㈠??革?缁煎??绱?璐ㄦ?璇?绛?????锛??板??ㄥ??缁煎????缁╀?浠ュ??ず锛??朵腑???????绉???缁煎??绱?璐ㄣ??缁煎????缁╁?????瀛﹂?㈠??ず??涓?/span>9??16??/span>-9??22?ュ??/span>7澶╋?濡??????璇峰?ㄥ??ず???村????瀛﹂?㈡????甯?锛???涓?妤?/span>421??01062338101锛???瀹???甯?锛???涓?妤?/span>410??01062336075锛?????锛???缁??ㄥ??缁???浠ュ??″??ず缁???涓哄????
搴???/span> | 濮??? | 涓?涓? | ??骇 | 瀛﹀??绉???????锛?95%锛? | 缁煎??绱?璐ㄦ??????锛?5%锛? | 缁煎????缁?/span> |
1 | ?ㄦ??/span> | ???? | ????19 | 100.0000 | 1.8856 | 96.8856 |
2 | 浣???杈?/span> | ???? | ????19 | 98.6897 | 2.7865 | 96.5418 |
3 | ???ョ??/span> | ???? | ????19 | 98.6787 | 3.7500 | 97.4948 |
4 | ?㈠??? | ???? | ????19 | 96.1793 | 1.9710 | 93.3413 |
5 | ?eぉ蹇? | ???? | ????19 | 96.1572 | 1.9085 | 93.2579 |
6 | ????/span> | ?颁俊 | ?颁俊19 | 100.0000 | 3.5968 | 98.5968 |
7 | 涓ユ????/span> | ?颁俊 | ?颁俊19 | 99.3643 | 1.7894 | 96.1854 |
8 | ??姊︽? | ?颁俊 | ?颁俊19 | 98.5023 | 1.8802 | 95.4574 |
9 | ??褰︽极 | ?颁俊 | ?颁俊19 | 98.1683 | 2.5884 | 95.8483 |
10 | 澶?浜﹀? | ?颁俊 | ?颁俊19 | 96.8753 | 1.7754 | 93.8069 |
11 | ???挎??/span> | ?颁俊 | ?颁俊19 | 95.2160 | 1.9495 | 92.4047 |
12 | ????? | ?颁俊 | ?颁俊19 | 94.9036 | 1.9442 | 92.1026 |
13 | ?ㄤ功缇?/span> | ?颁俊 | ?颁俊19 | 94.7096 | 1.7666 | 91.7408 |
14 | ??瀛??? | ?颁俊 | ?颁俊19 | 94.2679 | 2.8353 | 92.3898 |
15 | ??娉藉??/span> | ?颁俊 | ?颁俊19 | 93.8261 | 2.2791 | 91.4139 |
16 | ??瀹剁?? | ?颁俊 | ?颁俊19 | 93.7399 | 1.7777 | 90.8306 |
17 | ????娆?/span> | 缁?娴??? | 缁?娴???19 | 100.0000 | 3.5000 | 98.5000 |
18 | 浠叉????/span> | 缁?娴??? | 缁?娴???19 | 99.9777 | 2.1760 | 97.1548 |
19 | 寰?娴锋??/span> | 缁?娴??? | 缁?娴???19 | 98.5815 | 1.8850 | 95.5374 |
20 | ?寸??/span> | 缁?娴??? | 缁?娴???19 | 97.8666 | 2.9665 | 95.9398 |
21 | ?ㄧ??/span> | 缁?娴??? | 缁?娴???19 | 96.9843 | 2.0475 | 94.1825 |
22 | 榄?浣充附 | 缁?娴??? | 缁?娴???19 | 96.4146 | 1.7581 | 93.3520 |
23 | ?翠???/span> | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 100.0000 | 2.9192 | 97.9192 |
24 | 灏?浜?/span> | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 99.0702 | 2.9603 | 97.0770 |
25 | ??璇???/span> | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 99.0161 | 1.8121 | 95.8774 |
26 | ?遍?? | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 97.7619 | 3.4581 | 96.3319 |
27 | ???烘? | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 96.3996 | 2.2283 | 93.8079 |
28 | 姝﹁???? | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 96.2050 | 2.0519 | 93.4466 |
29 | ????/span> | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 98.1836 | 1.8777 | 95.1521 |
30 | 灏规捣?? | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 94.8319 | 1.5810 | 91.6713 |
31 | ??姹??? | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 94.5832 | 1.8907 | 91.7447 |
32 | ?f????/span> | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 93.5020 | 1.9456 | 90.7725 |
33 | ?ㄦ??? | 姊?甯???瀛︾??/span> | 姊?甯?19-3 | 90.8423 | 2.0641 | 88.3643 |
34 | ??姊??? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 100.0000 | 3.0483 | 98.0483 |
35 | ??姊?/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 99.9673 | 1.7410 | 96.7099 |
36 | ?ㄥ???/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-2 | 99.7708 | 2.0585 | 96.8408 |
37 | 濮?????/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-2 | 99.4653 | 1.5498 | 96.0418 |
38 | 浣?瀹i? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-2 | 99.3016 | 1.5864 | 95.9229 |
39 | ??????/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 98.9415 | 2.0713 | 96.0658 |
40 | ?ㄧ?垫??/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 98.8651 | 1.9089 | 95.8308 |
41 | ?ㄦ兜?? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-3 | 98.7342 | 2.9510 | 96.7484 |
42 | ??姊﹁??/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 98.7233 | 3.4713 | 97.2584 |
43 | ???ц? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-3 | 98.0249 | 2.5214 | 95.6451 |
44 | ??瀹?杞?/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 97.6320 | 1.7560 | 94.5065 |
45 | ??绗?绾?/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-2 | 97.1410 | 1.6857 | 93.9696 |
46 | 璧靛??? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-3 | 97.0646 | 1.7246 | 93.9360 |
47 | ???舵??/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-3 | 96.9227 | 1.3964 | 93.4730 |
48 | 浠?濠ф??/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 96.6172 | 2.4900 | 94.2764 |
49 | ?″????/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 95.7224 | 1.4801 | 92.4164 |
50 | ??姊??? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-2 | 95.5369 | 1.7296 | 92.4897 |
51 | 瀛???? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-3 | 94.4566 | 1.4143 | 91.1481 |
52 | ?介?ㄥ?? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 94.1401 | 1.5637 | 90.9969 |
53 | 琚?瀹?楣? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-3 | 93.6272 | 1.2669 | 90.2128 |
54 | ???ㄥ? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-3 | 93.5618 | 1.8653 | 90.7490 |
55 | 寮?淇?? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-3 | 93.3653 | 2.3539 | 91.0510 |
56 | ???ч?? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 93.3653 | 2.9011 | 91.5982 |
57 | 姝︽??姣? | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-1 | 93.1034 | 1.7027 | 90.1510 |
58 | 寰?绔?/span> | ??瀛?/span> | ??瀛?/span>19-2 | 91.6739 | 1.6574 | 88.7476 |
59 | ?????? | 妫?? | 妫??19 | 100.0000 | 2.5772 | 97.5772 |
60 | 绉﹂??? | 妫?? | 妫??19 | 97.7010 | 2.0321 | 94.8481 |
61 | ??瀵?纭? | 妫?? | 妫??19 | 96.0070 | 2.2096 | 93.4162 |
62 | 浠荤??/span> | 妫?? | 妫??19 | 95.6110 | 2.5059 | 93.3364 |
63 | ?藉???/span> | 妫?? | 妫??19 | 95.2700 | 4.5000 | 95.0065 |
64 | 缈??ㄦ? | 妫?? | 妫??19 | 95.0390 | 1.7541 | 92.0412 |
??浠?/span>1锛???浜???涓?澶у???瀛﹂??/span>2019绾ф?ㄥ??缁煎??绱?璐ㄥ??椤瑰???
??瀛﹂?㈡??瀛︾????????
2022骞?/span>9??16??/span>
?扮ǹ浜猴???????/span>
瀹$ǹ浜猴??冲?